Главная
/ О компании
/ Наши работы
Наши работы
Даты | Заказчик | Описание договора |
---|
2011
01.2011 | ОАО «ОГК-3 Харанорская ГРЭС» | 3 ввода 110кВ, 3 ввода 220кВ |
01.2011 | Конечный заказчик ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» | 12 вводов 110кВ |
02.2011 | ООО «Диарост» г. Тольятти для нижнекамской ТЭЦ-1 | 1 ввод 110кВ. 3 ввода 220кВ |
03.2011 | ОАО «Объединенпная энергетическая компания» | 5 вводов 220кВ |
01.2011 – 09.2011 | Конечный заказчик ОАО «Башкирэнерго» и ОАО «Татэнерго» | 186 вводов 110кВ 5 вводов 220кВ 6 вводов 550кВ |
04.2011 | ООО «Евро-Азиатская энергетическая компания» | 3 ввода 110кВ |
07.2011 | ЗАО «Фирма Элмон» | 3 ввода 110кВ |
09.2011 | ЗАО «Атлант» | 3 ввода 110кВ |
11.2011 | ОАО «Объединенная энергетическая компания» | 9 вводов 110кВ |
10.2011 – 12.2011 | ОАО «Башкирэнерго» и ОАО «Татэнерго» | 31 ввод 110кВ 7 вводов 220кВ |
2012
01 – 03.2012 | Конечный заказчик ОАО «Башкирэнерго» | 15 вводов 110кВ |
02.2012 | Конечный заказчик ОАО «ЭОН» филиал Сургутская ГРЭС-2 | 3 ввода 500кВ |
03.2012 | ОАО «ТГК-6» Новогорьковская ТЭЦ | 3 ввода 110кВ |
05.2012 | ОАО «СОДА» | 6 вводов 110кВ |
04.2012 | ОАО «НТМК-Энерго», г. Нижний Тагил | 4 ввода 110кВ |
04 – 06.2012 | МРСК ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети | 12 вводов 110кВ |
04.2012 | Аварийная поставка на ООО «ЭлектроСетьСервис» | 2 ввода 110кВ |
04.2012 | ООО «ЭМС Западная Сибирь» | 3 ввода 220кВ |
04.2012 | ООО «Теплоэнергоремонт-Москва» (Мосэнерго ТЭЦ-21) | 3 ввода 220кВ |
05.2012 | ОАО «Гидроэлектромонтаж» | 3 ввода 220кВ |
06.12 | ОАО «Электроремонт ВКК» | 3 ввода 110кВ |
06.2012 | ОАО «ЕВРАЗ-ЗСМК» | 3 ввода 220кВ |
07.2012 | ТОО САНА – конечный заказчик АО КЕГОК (Казахстан), | 12 вводов 220кВ |
07.2012 | ОАО «ТГК-11» ТЭЦ-4 | 3 ввода 110кВ |
08 – 09.2012 | ООО «Волгоэнергоремонт» | 9 вводов 110кВ |
08.2012г. | ОАО «Югорские электрические сети» | 2 ввода 110кВ |
08.2012 | Аварийная поставка ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | 3 ввода 110кВ |
10.2012 | ОАО «Ленэнерго» | 9 вводов 110кВ |
10.2012 | ООО «Теплоэнергоремонт Москва (Мосэнерго ТЭЦ-26). | 2 ввода 500кВ 2 вода 220кВ |
11.2012 | ОАО «ЕВРАЗ-ЗСМК» | 1 ввод 220кВ |
11.2012 | Аварийная поставка на Мосэнерго ТЭЦ-21 | 3 ввода 110кВ |
12.2012 | ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (Роснефть). | Поставка 20 вводов 110кВ |
2013
01.2013 | ООО «Электрон» для ОАО «Тюменьэнерго» | 6 трансформаторов тока TG 145 |
02.2013 – 07.2013 | ООО «НТЦ Сибирь» Иркутскэнерго | 4 ввода 220кВ 1 ввод 110кВ |
02.2013 | ОАО «ППГХО» г. Краснокаменск | Поставка 18 вводов |
03.2013г. | ОАО «Башкирэнерго» | Поставка 33 вводов |
03.2013г. | ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети | 8 вводов 110кВ |
03.2013г. | Конечный заказчик ОАО «ЧЭМК» | 6 вводов 110кВ |
04.2013гг. | ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-27, ГРЭС-3 Классона | 5 вводов 220кВ |
04.2013г. | Конечный заказчик АО КЕГОК (Казахстан) | 14 вводов 110кВ 6 вводов 220кВ |
04.2013г. | ОАО «Башкирэнерго» | 9 вводов 110кВ |
05.2013 | ООО «СибЭнергоТехСервис» - конечный заказчик ОАО «НКМК» | 18 вводов 110кВ |
05.2013 – 06.2013 | Э.ОН Россия – Шатурская ГРЭС | 5 вводов 220кВ 1 ввод 110кВ |
05.2013 | КОАО «АЗОТ» | 12 вводов 110кВ |
06.2013 | ОАО «Челябэнергоремонт» | 3 ввода 110кВ |
06.2013г. | ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-11, ТЭЦ-16, ТЭЦ-23, ГЭС-1, ГРЭС-3 Классона | 17 вводов 110кВ |
06.2013 | Э.ОН Россия – Яйвинская ГРЭС | 3 ввода 110кВ |
07.2013 | ОАО «ЮРЭСК» | 4 ввода 110кВ |
09.2013г. | ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» | 6 вводов 110кВ |
09.2013 | ООО «Нижнекамская ТЭЦ» | 1 ввод 110кВ 3 ввода 220кВ |
09.2013 | ООО «Башкирская генерирующая компания» | 6 вводов 110кВ |
09.2013 | ООО «Гидроэлектромонтаж» | 3 ввода 110кВ 3 ввода 220кВ |
10.2013г. | ОАО «Башкирская Содовая Компания» | 3 ввода 110кВ |
10.2013 | Кубанский филиал ОАО «Гидроремонт ВКК» | 1 ввод 110кВ |
12.2013 | ООО ПРП «Омскэнергоремонт» ТЭЦ-3 (УК КВАРЦ) | 3 ввода 110кВ |
12.2013 | ООО ТД «Маркет Плюс» поставка для филиала ОАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС» | 2 ввода 110кВ 1 ввод 220кВ |
12.2013г. | ООО «Электрон» для ОАО «Тюменьэнерго» | 6 трансформаторов напряжения CPB123 |
2014
1.2014г. | МРСК Северо-Запада Воркутинские электрические сети | 1 ввод 110кВ |
2.2014 | ОАО «Электрические Сети» | 3 ввода 110кВ |
2.2014 | ОАО «Красцветмет» | 3 ввода 110кВ |
02.2014 | ООО «Электрон» для ОАО «Тюменьэнерго» | 3 трансформатора тока TG 145 |
4.2014 | ОАО «ТГК-11» ТЭЦ-4 | 1 ввод 110кВ 1 ввод 220кВ |
3.2014г. | ОАО «Химпром» | 1 ввод 110кВ |
3.2014г. – 06.2014г. | ООО «ПФ Электрические машины» для ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети | 19 вводов 110кВ |
5.2014г. | ОАО «Башкирская содовая компания» | 6 вводов 110кВ |
04.2014г. | ООО «Ижэнергомонтаж» для ОАО «МОСЭНЕРГО» ТЭЦ-12 | 9 вводов 110кВ |
04.2014г. | ОАО «Фортум» для «Челябэнергоремонт» | 4 ввода 110кВ |
04.2014г. | ОАО «ОГК-5» ЭНЕЛ Среднеуральская ГРЭС, Конаковская ГРЭС | 3 ввода 110кВ 4 ввода 220кВ |
05.2014 – 07.2014 | Русгидро-Североосетинский филиала | 3 ввода 110кВ |
05.2014 – 06.2014г. | ОАО «Гидроэлектромонтаж Сибирь» | 6 вводов 220кВ |
05.2014 – 06.2014г. | ООО НТЦ «Сибирь» | 8 вводов 220кВ |
05.2014 – 06.2014 | ООО «Сибэлектросетьсервис» | 18 вводов 110кВ |
05.2014 | ОАО «Фортум» ЧТЭЦ-2 | 6 вводов 110кВ |
06.2014 | ООО «Эрстрой» для Воткинской ГЭС | полюс элегазового выключателя |
06.2014 | ОАО «НавоиАзот» Узбекистан | 10 вводов 110кВ |
07.2014 | ООО «Башкирская сетевая компания» | 18 вводов 220кв 3 ввода 110кВ |
08.2014 | ОАО «Каустик» | 3 ввода 110кВ |
08.2014 | Э.ОН Россия – Яйвинская ГРЭС | 3 ввода 110кВ |
09.2014 | АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» | 3 ввода 220кВ |
10-11.2014 | ООО НТЦ «Сибирь» | 29 вводов 110кВ |
11.2014 | ОАО «Фирма ОРГРЭС» для ОАО «Тюменьэнерго» | 6 вводов 110кВ |
10.2014 | ОАО «ДРСК» | 2 ввода 110 кВ |
12.2014 | Техносервисэлектро | 1 ввод 500 кВ |
12.2014 | ОАО «Фирма ОРГРЭС» для ОАО «Тюменьэнерго» | 6 вводов 110 кВ |
2015
01.2015 | Филиал ЗАО «Атлант» | 3 ввода 110 кВ |
01.2015 | ЗАО «Энергосервис Чкаловец» | 3 ввода 110 кВ |
02.2015 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия» | 4 ввода 110 кВ и 3 ввода 220 кВ |
03.2015 | ОАО «ОГК-2» Рязанская ГРЭС | 2 ввода 110 кВ |
03.2015 | Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия» | 1 ввод 220 кВ |
03.2015 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия» | 6 вводов 220кВ |
03.2015 | Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»-Западно-Сибирская специализированная база | 20 вводов 110кВ |
03.2015 | ОАО «Севастопольэнерго» | 5 вводов 110кВ |
04.2015 | ОАО «РУСАЛ Бокситогорск» | 3 ввода 110кВ |
03 – 04.2015г. | ОАО «ВСЖД» | 3 ввода 110кВ 3 ввода 220кВ |
04.2015 | Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 3 ввода 220кВ |
04.2015 | ООО «Камэнергоремонт» для Нижнекамской ТЭЦ-1 | 3 ввода 110кВ |
05.2015 | ОАО «Башкирская содовая компания» | 3 ввода 110кВ |
05.2015 | ООО «Томскнефтехим» СИБУР | 7 вводов 110кВ |
05.2015 | ЗАО «Электросеть» | 3 ввода 220кВ 3 ввода 110кВ |
05.2015 | ОАО «ТГК-11» Омский филиал | 2 ввода 110кВ |
06.2015 | ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» | 6 вводов 110кВ |
06 – 07.2015 | ЗАО «Транссетьком-Волга» | 10 вводов 110кВ |
07.2015 | ОАО «Мобильные ГТЭС» | 6 вводов 110кВ |
08.2015 | ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-20 | 9 вводов 110кВ |
09.2015 | ОАО «Чакан ГЭС» | 4 ввода 110 кВ |
09.2015 | ТОО «Техэнергосервис 2014» | 2 ввода 220 кВ |
09.2015 | ТОО «TESSA INTER GROUP» | 6 вводов 110 кВ |
09.2015 | ООО «ЭнергоСтройАвтоматика» | 3 ввода 220 кВ |
10.2015 | КАО «Азот» | 3 ввода 110 кВ |
10.2015 | ООО «ЭлектроСтрой» | 3 ввода 110кВ |
10.2015 | ООО «Ремэнерго-Саратов» | 1 ввод 110 кВ, 2 ввода 220 кВ |
11.2015 | АО «Жез.Рэк» | 3 ввода 110 кВ |
11.2015 | ООО «Железногорская Сетевая компания» | 3 ввода 110 кВ |
12.2015 | Филиал ОАО «Генерирующая Компания» Казанская ТЭЦ-1 | 3 ввода 110 кВ |
12.2015 | ООО «ППТК» Грузополучатель: ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева Филиал ПАО «Мосэнерго» | 3 ввода 110 кВ/ 2000А |
12.2015 | ООО «ППТК», Грузополучатель: ТЭЦ-23 Филиал ПАО «Мосэнерго» | 1ввод 110 кВ |
12.2015 | ООО «БРИАТОН» | 6 вводов 110 кВ |
2016
01.2016 | ООО «Динамика» | 6 вводов 110кВ |
01.2016 | ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» | 3 ввода 110кВ |
01.2016 | ООО «Энерго Сфера» | 2 ввода 110 кВ |
02.2016 | ООО «Башкирэнерго» | 3 ввода 110 кВ |
02.2016 | АО «ЭнергоремонТ Плюс» | 2 ввода 110 кВ |
02.2016 | ООО ТрансЭнергоРемонт» | 5 вводов 110 кВ |
03.2016 | ООО «Энерго Сфера» | 3 ввода 110 кВ |
03.2016 | ООО «ПРОЕКТНО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» | 6 вводов 110 кВ |
03.2016 | ООО «Башкирэнерго» ПО «Белорецкие эектрические сети» | 4 ввода 110 кВ |
03.2016 | ООО «Башкирэнерго» ПО «Белебеевские эектрические сети» | 6 вводов 110 кВ |
04.2016 | Филиал ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 | 6 вводов 110 кВ |
04.2016 | ООО «Агроснабсахар» | Трансформатор сухой типа DTE |
05.2016 | «KEDRA» d.o.o. | 3 вводов 110 кВ 1 ввод 220 кВ |
05.2016 | АО «ТГК-11» | 1 ввод 220 кВ |
05.2016 | ООО «Энерго Сфера» | 6 вводов 110 кВ |
05.2016 | ОАО «Чакан ГЭС» | 5 вводов 110 кВ |
05.2016 | ПО «Ишимбайские Электрические Сети» | 9 вводов 110 кВ |
28.06.2016г. | Филиал ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС | 1 ввод 110 кВ |
07.2016 | КАО «Азот» | 3 ввода 220 кВ |
07.2016 | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» | 1 ввод 500 кВ |
07.2016 | АО «Каустик» | 2 ввода 110 кВ |
07.2016 | ЗАО «Авиастар-ОПЭ» | 6 вводов 110 кВ |
07.2016 | АО «ТГК-11», г. Омск | 1 ввод 220 кВ |
07.2016 | ООО «Башкирэнерго» ПО «Ишимбайские Электрические Сети» | 6 вводов 110 кВ |
08.2016 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 6 вводов 110 кВ |
08.2016 | Филиал ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС | 1 ввод 220 кВ |
09.2016 | АО «Каустик» | 3 ввода 110 кВ |
09.2016 | ООО «Средневолжсксельэлекторсетьстрой» | 6 вводов 110 кВ |
2017
01.2017 | ПАО «Дрогобуж» | 9 вводов 110 кВ |
01.2017 | ПАО «Ленэнерго» | 7 вводов 35 кВ |
05.2017 | ПАО «Юнипро» филиал «Шатурская ГРЭС» | 2 ввода 220 кВ |
05.2017 | АО «ТГК-11» | "1 ввод 110 кВ 1 ввод 220 кВ" |
05.2017 | ТЭЦ-23 Филиал ПАО «Мосэнерго» (плательщик ООО «ППТК») | 1 ввод 110 кВ |
06.2017 | АО «Воскресенские минеральные удобрения» | 12 вводов 110 кВ |
07.2017 | АО «Газпромнефть-МНПЗ» | 12 вводов 110 кВ |
08.2017 | ООО «ТЭР-Москва» поставка вводов для нужд «Мосэнерго» ТЭЦ 11 | 3 ввода10 кВ 3 ввода 35 кВ |
08.2017 | ПАО «ММК» | 3 ввода 220 кВ |
08.2017 | О.П. АО «Энергия» | 6 ввода 110 кВ |
09.2017 | ОАО «Чакан ГЭС» | 2 ввода 110 кВ |
10.2017 | Филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | 2 ввода 110 кВ |
10.2017 | АО «Мобильные ГТЭС» | 1 ввод 110кВ |
12.2017г. | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 8 вводов 110 кВ |
2018
02.2018г. | "ООО «ПГ»ФОСФОРИТ» | 19 вводов 110 кВ |
03.18 | ООО «БСК» | Ввод 110 кВ 1 шт |
03.2018г. | АО «ТГК-11» | Ввод 110 кВ в количестве 2 шт. |
03.2018 | ПАО «Юнипро» филиал «Шатурская ГРЭС» | Ввод 110 кВ в количестве 3 шт. |
04.2018 | ООО «ПРОФИТ» | Высоковольтные вводы в кол-ве 2 шт |
05.2018 | ТОО «Тесла» | Ввод 110 кВ в количестве 6 шт. |
05.2018 | ООО «БСК» | Ввод 110 кВ 5 шт |
05.2018 | АО «ТГК-11» | Ввода 220 кВ в количестве 2 шт |
06.2018 | "ООО «ПГ»ФОСФОРИТ» | "Ячейка PASS 110кВ: -Выключатель -разъединитель -трансформаторы тока -шкаф управления" |
06.2018 | Филиал «Ириклинская ГРЭС» АО « Интер РАО-Электрогенерация | Высоковольтные вводы в кол-ве 2 шт |
06.2018 | Филиал ПАО «Квадра»-«Курская Генерация» | Один ввод |
06.2018 | Филиал «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» | Ввод 220 кВ BRIT-90-220-1050/2000 КН 2.9.001 У в кол-ве 1 шт |
06.2018 | ООО «ЦРМО» | Ввод 110 кВ 1 шт. |
07.2018 | АО «ТГК-11» | Высоковольтные вводы в кол-ве 3 шт |
07.2018 | Филиал ЗАО «Атлант» - Барановичский станкостроительный завод | Высоковольтные ввода в кол-ве 3 шт. |
07.2018г. | Филиал «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» | Ввод 500 кВ 1 шт. GOE ABB LF 121 073-S (GOE 1675-1175-2500-0) |
08.2018г | Филиал «Уренгойская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» | Ввод высоковольтный линейный 110 кВ в кол-ве 3 шт. |
09.2018 | АО «Танеко» | Ввод 20 кВ в кол-ве 2 шт |
09.2018 | ПАО «АКРОН» | Вводы высоковольтные |
10.2018г. | филиал ПАО «Квадра»-«Тамбовская генерация» | 3 ввода 110 кВ |
10.2018 | ПАО «ТРК» | 1 ввод 110 кВ |
10.2018г. | ОАО «НЭС Кыргызстана» | 6 вводов 110 кВ |
10.2018г. | ТОО "ЭлСнаб-КЗ" | 2 ввода 110 кв |
12.2018г. | ООО «ППТК» для нужд ТЭЦ-25 филиала ПАО «Мосэнерго» | 3 ввода 110 кВ |
2019
Январь 2019 | ОАО «Славнефть ЯНОС» | 12 вводов 110 кВ и прочие эл.тех. оборуд. |
Январь2019 | АО «Невинномысский Азот» | 1 ввод 110 кВ |
Март 2019 | ПАО «Юнипро» филиал «Шатурская ГРЭС» | Ввод высоковольтный 110 кВ в кол-ве 3 шт. |
Март 2019г | ООО «ПМК ХОЛДИНГ» | Вводы высоковольтные в кол-ве 24 шт. |
Апрель 2019 | АО «ЛЗМ» | Ввод высоковольтный 110 кВ 6 шт |
Май 2019 | ООО «ПМК ХОЛДИНГ» | Вводы высоковольтные трансформаторные в кол-ве 40 шт. |
Июнь.2019 | ООО «ППТК» для нужд ТЭЦ-23 филиала ПАО «Мосэнерго» | Вводы 110 кв трансформаторные 6 шт. |
Июль 2019 | Филиал «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» | Вводы высоковольтные |
Август 2019 | Волгоградоблэлектро | Ввод высоковольтный линейный 6 шт. |
Август 2019 | "АО «Топ Энерго» | Вводы 220 кв 6 шт. и вводы 110 кв – 2 шт. |
Сентябрь 2019г. | Акционерное общество "Объединенная энергетическая компания" | Вводы 110 кВ – 2 шт. |
Октябрь 2019г. | ООО «ППТК» для нужд ТЭЦ-23 филиала ПАО «Мосэнерго» | Вводы трансформаторные 110 кВ |
Октябрь 2019 | Филиал «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» | "Вводы высоковольтные 500 кВ" |
Октябрь 2019 | АО «ТОП Энерго» | Вводы 110 кВ девять штук |
03 октября 2019г. | Филиал «Яйвинская ГРЭС» «ПАО Юнипро» | "Вводы высоковольтные 3 шт." |
24 октябрь 2019 | Филиал «Яйвинская ГРЭС» «ПАО Юнипро» | Ввод 110 кВ |
2020
Январь 2020 | ТОО «ЭлСнаб-КЗ», | Вводы 110 кВ |
Февраль 2020 | АО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети» | "Вводы 110 кВ в кол-ве 1 шт." |
Март 2020 | Филиал «Яйвинская ГРЭС» «ПАО Юнипро» | "Вводы 220 кВ в кол-ве 2 шт." |
Апрель 2020 | Филиал «Смоленская ГРЭС» «ПАО Юнипро» | Вводы 110 кВ в кол-ве 4 шт |
Май 2020 | Филиал «Яйвинская ГРЭС» «ПАО Юнипро» | Вводы 110 кВ в кол-ве 6 шт |
Май 2020 | ООО "РСТ" | Ввод трансформаторный в кол-ве 1 шт. |
Июнь 2020 | ООО «ППТК» для нужд ТЭЦ-12 Филиал ПАО "Мосэнерго" | Трансформаторный ввод с OIP-изоляцией типа GOH в кол-ве 2 шт |
Июнь 2020 | АО «ОЭК» | Вводы 110 кВ в кол-ве 2 шт |
Июнь 2020 | Филиал «Уренгойская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» | Вводы 110 кВ в кол-ве 1 шт |
Август 2020 | АО «ММЗ» | Ввод 110 кВ |
Сентябрь 2020 | Филиал «Яйвинская ГРЭС» «ПАО Юнипро» | Ввод 220 кВ в кол-ве 3 шт. |
Октябрь 2020 | АО «Невинномыский АЗОТ» | Вводы 110 кВ в кол-ве 6 шт. |
2021
Январь 2021 | Каустик | Ввод 220 кВ в кол-ве 3 шт. |
Февраль 2021 | Юнипро ПАО (ЭОН) | Ввод 110 кВ в кол-ве 3 шт. |
Март 2021 | ЭНЕЛ РОССИЯ ПАО | Ввод 220 кВ в кол-ве 6 шт. |
Март 2021 | ЭНЕЛ РОССИЯ ПАО | Ввод 110 кВ в кол-ве 2 шт. |
Апрель 2021 | КВАДРА ПАО | Ввод 110 кВ в кол-ве 1 шт. |
Май 2021 | ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ АО | Ввод 110 кВ в кол-ве 3 шт. |
Июнь 2021 | Яйвинская ГРЭС филиал Юнипро | Ввод 110 кВ в кол-ве 1 шт. |
Июнь 2021 | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРОРЕМОНТ ОАО | Ввод 110 кВ в кол-ве 3 шт. |
Июль 2021 | РУСАЛ УРАЛ АО | Ввод 110 кВ в кол-ве 3 шт. |
Июль 2021 | ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ АО | Ввод 110 кВ в кол-ве 6 шт. |
Август 2021 | НОВОРОСЦЕМЕНТ ОАО | Ввод 110 кВ в кол-ве 3 шт. |
Сентябрь 2021 | ФОСФОРИТ ПГ ООО | Ввод 110 кВ в кол-ве 6 шт. |
Сентябрь 2021 | РБИ ООО | Ввод 110 кВ в кол-ве 3 шт. |
Октябрь 2021 | НЛМК ПАО | Ввод 110 кВ в кол-ве 3 шт. |
Октябрь 2021 | Филиал "Уренгойская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Ввод 110 кВ в кол-ве 1 шт. |
Октябрь 2021 | филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" | Ввод 110 кВ в кол-ве 3 шт. |
Ноябрь 2021 | НЛМК ПАО | Ввод 110 кВ в кол-ве 6 шт. |
Декабрь 2021 | ТРАНСКОМ ООО | Ввод 110 кВ в кол-ве 3 шт. |
2022
Январь 2022 | ГЭХ ЗАКУПКИ | Ввод 110 кВ в кол-ве 1 шт. |
Январь 2022 | Юнипро ПАО (ЭОН) | Ввод кВ в кол-ве 1 шт. |
Март 2022 | Юнипро ПАО (ЭОН) | Ввод 110 кВ в кол-ве 3 шт. |
Март 2022 | Юнипро ПАО (ЭОН) | Ввод 220 кВ в кол-ве 3 шт. |
Октябрь 2022 | НЛМК ПАО | Ввод 110 кВ в кол-ве 7 шт. |
Ноябрь 2022 | НОВОРОСЦЕМЕНТ ОАО | Ввод 110 кВ в кол-ве 3 шт. |
Декабрь 2022 | Невинномысский Азот АО | Ввод 110 кВ в кол-ве 3 шт. |
Декабрь 2022 | ПРИИСК СОЛОВЬЁВСКИЙ АО | Ввод 110 кВ в кол-ве 3 шт. |
2023
Январь 2023 | Серебрянский цементный завод | Ввод 110 кВ в кол-ве 3 шт. |
Февраль 2023 | НЛМК ПАО | Ввод 110 кВ в кол-ве 3 шт. |
Март 2023 | НЛМК ПАО | Ввод 110 кВ в кол-ве 3 шт. |
Апрель 2023 | НОВОРОСЦЕМЕНТ ОАО | Ввод 110 кВ в кол-ве 1 шт. |
Июнь 2023 | ГЭХ ЗАКУПКИ | Ввод 220 кВ в кол-ве 3 шт. |
Июнь 2023 | ГЭХ ЗАКУПКИ | Ввод 110 кВ в кол-ве 1 шт. |
Июнь 2023 | филиал ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго" | Ввод 110 кВ в кол-ве 1 шт. |